Le prêt à taux zéro
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 43 500 Euros | 30 500 Euros | 26 500 Euros | 26 500 Euros |
| 2 personnes | 60 900 Euros | 42 700 Euros | 37 100 Euros | 37 100 Euros |
| 3 personnes | 73 950 Euros | 51 850 Euros | 45 050 Euros | 45 050 Euros |
| 4 personnes | 87 000 Euros | 61 000 Euros | 53 000 Euros | 53 000 Euros |
| 5 personnes | 100 050 Euros | 70 150 Euros | 60 950 Euros | 60 950 Euros |
| 6 personnes | 113 100 Euros | 79 300 Euros | 68 900 Euros | 68 900 Euros |
| 7 personnes | 126 150 Euros | 88 450 Euros | 76 850 Euros | 76 850 Euros |
| 8 personnes et plus | 139 200 Euros | 97 600 Euros | 84 800 Euros | 84 800 Euros |
Ces plafonds de ressources sont à comparer avec la somme des revenus fiscaux de référence du ou des emprunteurs auxquels s’ajoutent, le cas échéant, ceux de l’ensemble des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l’emprunteur au titre de l’avant-dernière année précédant l’offre de prêt (année n-2).
Lors de la demande de prêt, l’emprunteur doit fournir à l’établissement prêteur, ses avis d’imposition correspondants, ainsi que le cas échéant, les avis d’imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal.
Le PSLA - Pass foncier
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B ou C |
|---|---|---|
| 1 personne | 31 250 Euros | 23 688 Euros |
| 2 personnes | 43 750 Euros | 31 588 Euros |
| 3 personnes | 50 000 Euros | 36 538 Euros |
| 4 personnes | 56 875 Euros | 40 488 Euros |
| 5 personnes et plus | 64 875 Euros | 44 425 Euros |
Les revenus à prendre en considération sont ceux de l’avant-dernière année précédant l’offre de prêt (année n-2).


Imprimer
Envoyer
Publier
